Les tarifs
REGLEMENT FINANCIER
CONTRIBUTIONS COTISATIONS ET PRESTATIONS ANNEE 2024/2025
A L’INSCRIPTION | Demi-pensionnaire | Interne |
Frais d’inscription (1ère année uniquement) | 50,00 € | 50,00 € |
Forfait participation foyer, activités, loisirs | 160,00 € | |
Cotisations obligatoires reversées aux différentes instances | 100,00 € | 100,00 € |
TOTAL A L’INSCRIPTION | 150,00 € | 310,00 € |
FORFAIT MENSUEL
DE SEPTEMBRE À JUIN |
Demi-pensionnaire | Interne |
Contribution des familles | Voir tableau ci-dessous | Voir tableau ci-dessous |
Forfait 5 repas par semaine (P.A.I. voir ci-dessous) | 135,00 € | |
Frais d’internat (Hébergement, restauration, études) | 430,00 € | |
Forfait activités, loisirs (pause méridienne, récréations …) | 10,00 € | |
TOTAL FORFAIT MENSUEL (hors contribution des familles) | 145,00 € | 430,00 € |
CONTRIBUTION DES FAMILLES
Catégorie | Revenus par part (€)* | Contribution annuelle | Contribution mensuelle | |
De | à | |||
A | < 3500 | 780 € | 78 € | |
B | 3 501 | 6 000 | 880 € | 88 € |
C | 6001 | 8 500 | 940 € | 94 € |
D | 8 501 | 11 000 | 990 € | 99 € |
E | 11 001 | 13 500 | 1040 € | 104 € |
F | >13 501 | 1090 € | 109 € |